LADIES OPEN
| 10/29 | 11-17 | R1 |
| 10/30 | 11-17 | R2 |
| 10/31 | 11-17 | R3 |
| 11/1 | 11-17 | R4 |
| 10/29 20-24 | 10/30 00-02 | R1 |
| 10/30 20-24 | 10/31 00-02 | R2 |
| 10/31 20-24 | 11/1 00-02 | R3 |
| 11/1 20-24 | 11/2 00-02 | R4 |
| 10/29 | 11-17 | R1 |
| 10/30 | 11-17 | R2 |
| 10/31 | 11-17 | R3 |
| 11/1 | 11-17 | R4 |
| 10/29 20-24 | 10/30 00-02 | R1 |
| 10/30 20-24 | 10/31 00-02 | R2 |
| 10/31 20-24 | 11/1 00-02 | R3 |
| 11/1 20-24 | 11/2 00-02 | R4 |






